ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Не стесняйтесь обращаться по любым вопросам. Мы будем рады помочь!
Галерея
Мы предоставили профессиональные продукты и решения для металла упаковка, производство автомобилей, транспортные средства на новы
Работа в STEELHIGHSEN
У нас есть предоставила профессиональные продукты и решения для металлической упаковки, автомобилестроения, транспортных средств
Вакансии
Мы предоставили профессиональные продукты и решения для металлической упаковки, автомобилестроения, транспортных средств на новы
Вопросы и ответы
Мы предоставляем профессиональные продукты и решения для металлической упаковки, автомобилестроения, транспортных средств на нов
Загрузить
У нас есть предоставила профессиональные продукты и решения для металлической упаковки, автомобилестроения, транспортных средств на новых источниках энергии, бытовой техники, ветроэнергетики, железнодорожного строительства и других областей...
Посмотреть все изображения и видео
Двутавровые балки обычно производятся методом горячей прокатки из обычных материалов. в том числе обычная углеродистая конструкционная сталь и низколегированная высокопрочная конструкционная сталь. Эти материалы обладают хорошей пластичностью и прочностью, подходят для переработки в различные формы и размеры.
ЗАКРЫВАТЬ
ГАЛЕРЕЯ ПРОДУКТОВ
ЗАКРЫВАТЬ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА
| Номинальный размер (мм) |
HXB (мм) |
т1 (мм) |
т2 (мм) |
Вес устройства (кг/м) |
Доступный Длина |
| 100X100 | 100X100 | 6 | 8 | 16,9 | 6/10/12м |
| 120X120 | 125X125 | 6,5 | 9 | 23,6 | 6/10/12м |
| 150X75 | 150X75 | 5 | 7 | 14 | 6/10/12м |
| 150X100 | 148X100 | 6 | 9 | 20,7 | 6/10/12м |
| 150X150 | 150X150 | 7 | 10 | 31,1 | 6/10/12м |
| 175X90 | 175X90 | 5 | 8 | 18 | 6/10/12м |
| 200X100 | 198X99 | 4,5 | 7 | 17,8 | 6/10/12м |
| 200X100 | 5,5 | 8 | 20,9 | 6/10/12м | |
| 175X175 | 175X175 | 7,5 | 11 | 40,4 | 6-16м |
| 194X150 | 194X150 | 6 | 9 | 29,9 | 6-16м |
| 200X200 | 200X200 | 8 | 12 | 49,9 | 6-16м |
| 200X204 | 12 | 12 | 56,2 | 6-16м | |
| 250X125 | 248X124 | 5 | 8 | 25.1 | 6-16м |
| 250X125 | 6 | 9 | 29 | 6-16м | |
| 250X175 | 244X175 | 7 | 11 | 43,6 | 6-16м |
| 300X150 | 298X149 | 5,5 | 8 | 32 | 6-16м |
| 300X150 | 6,5 | 9 | 36,7 | 6-16м | |
| 300X200 | 294X200 | 8 | 12 | 55,8 | 6-16м |
| 298X201 | 9 | 14 | 65,4 | 6-16м | |
| 350X175 | 346X174 | 6 | 9 | 41,2 | 6-16м |
| 350X175 | 7 | 11 | 49,4 | 6-16м | |
| 400X200 | 396X199 | 7 | 11 | 56,1 | 6-16м |
| 400X200 | 8 | 13 | 65,4 | 6-16м | |
| 250X250 | 250X250 | 9 | 14 | 71,8 | 6-16м |
| 250X255 | 14 | 14 | 81,6 | 6-16м | |
| 300X300 | 300X300 | 10 | 15 | 93 | 6-16м |
| 294X302 | 12 | 12 | 83,4 | 6-16м | |
| 300X305 | 15 | 15 | 105 | 6-16м |
| 350X350 | 344X348 | 10 | 16 | 113 | 6-16м |
| 350X350 | 12 | 19 | 135 | 6-16м | |
| 400X400 | 388X402 | 15 | 15 | 140 | 6-16м |
| 394X398 | 11 | 18 | 147 | 6-16м | |
| 400X400 | 13 | 21 | 172 | 6-16м | |
| 400X408 | 21 | 21 | 197 | 6-16м | |
| 414X405 | 18 | 28 | 232 | 6-16м | |
| 428X407 | 20 | 35 | 283 | 6-16м | |
| 350X250 | 340X250 | 9 | 14 | 78,1 | 6-16м |
| 400X300 | 390X300 | 10 | 16 | 105 | 6-16м |
| 450X300 | 440X300 | 11 | 18 | 121 | 6-16м |
| 450X200 | 446X199 | 8 | 12 | 65,1 | 6-16м |
| 450X200 | 9 | 14 | 74,9 | 6-16м | |
| 500X300 | 482X300 | 11 | 15 | 111 | 6-16м |
| 488X300 | 11 | 18 | 125 | 6-16м | |
| 500X200 | 496X199 | 9 | 14 | 77,9 | 6-16м |
| 500X200 | 10 | 16 | 88,2 | 6-16м | |
| 506X201 | 11 | 19 | 102 | 6-16м | |
| 600X200 | 600X200 | 11 | 17 | 103 | 6-16м |
| 596X199 | 10 | 15 | 92,4 | 6-16м | |
| 606X201 | 12 | 20 | 118 | 6-16м | |
| 600X300 | 582X300 | 12 | 17 | 133 | 6-16м |
| 588X300 | 12 | 20 | 147 | 6-16м | |
| 594X302 | 14 | 23 | 170 | 6-16м | |
| 700X300 | 692X300 | 13 | 20 | 163 | 6-16м |
| 700X300 | 13 | 24 | 182 | 6-16м | |
| 800X300 | 800X300 | 14 | 26 | 207 | 6-16м |
| 808X302 | 16 | 30 | 241 | 6-16м | |
| 900X300 | 890X299 | 15 | 23 | 210 | 6-16м |
| 900X300 | 16 | 28 | 240 | 6-16м | |
| 912X302 | 18 | 34 | 283 | 6-16м |
СВЯЗАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Мы предоставили профессиональные продукты и решения для металлической упаковки, автомобилестроения, транспортных средств на новых источниках энергии, бытовой техники, ветроэнергетики, железнодорожное строительство и другие области...
Автомобильная промышленность
Бытовая техника
Металлическая упаковка
Горное дело и машиностроение
Сталь в строительстве
Сталь в морской технике
Новая энергетика
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Не стесняйтесь обращаться по любым вопросам. Мы будем рады помочь!
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ